食品包装展区
🍶 传统酒类展区
作为展会的核心引擎,该展区聚焦中国及亚洲的传统酒饮文化,主要展示:
各类香型白酒:覆盖酱香、浓香、清香、米香等全香型白酒。
其他传统酒饮:黄酒、保健酒、果露酒、啤酒等。
| 系统 | 新代 | TB-H | |
| 控制通道 | 单通道 | ||
| 最小设定单位 | 0.001mm | ||
| 最快移动速度 | 24 m/min | ||
| 加工能力 | 最大加工直径 | 20 mm | |
| 单次最大送料长度 | 有导套 | 90mm | |
| 无导套 | 1:2.5D(直径:长度) | ||
| 主轴最大钻孔直径 | 轴向 | Φ10mm | |
| 主轴最大攻丝直径 | 轴向 | M8 | |
| 主轴最大钻孔深度 | 轴向 | 40mm | |
| 动力头最大钻孔直径 | 径向 | Φ10mm | |
| 动力头最大攻丝直径 | 径向 | M8 | |
| 刀具 | 排刀结构 | 两侧双排刀 | |
| 主轴车刀 | 5把 | 12X12mm | |
| 主轴侧面动力头 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
| 主轴端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
| 主轴 | 主轴类型 | 内藏油冷式电主轴 | |
| 主轴转速 | 8000rpm/min | ||
| 主轴分度 | 0.001° | ||
| 主轴通孔直径 | 18mm | ||
| 主轴中心高度 | 990mm | ||
| 电机功率 | 主轴功率 | 3.7kw | |
| 侧面动力头电机功率 | 0.75kw | ||
| 侧面动力头转速 | 6000rpm/min | ||
| 移动轴数 | 3轴 | X、Y、Z | |
| 移动轴电机功率 | 0.75kw | ||
| 其他 | 接料机构 | 短料 | 伸缩接料器 |
| 长料 | 伸缩扶料器 | ||
| 电源功率 | 10.5kw | ||
| 空气压力 | 0.4MPa以上 | ||
| 切削油箱容量 | 175L | ||
| 机床尺寸 | 1.65mx1.4mx1.7m | ||
| 机床重量 | 1785KG | ||

2026第115届南京秋季糖酒会参展电话:18581867296 XML
微信

电话